Según el Gobierno de Navarra estos son los TPP
Aqui teneis un mapa y en la tabla el detalle de la zona de cada tramo potencialmente peligroso.
ACC = | Número de accidentes |
ACV = | número de víctimas |
IP = | Indice de peligrosidad |
TPP | ITINERARIO | TRAMO | ACC | ACV | IP |
18 | N-121-A Pamplona-Behobia | Cruce de Etxalar (pk. 59 a 60) | 11 | 7 | 69 |
|
| N-113 Pamplona-Madrid | Int. Castejón y Alfaro (pk. 76 a 78) | 17 | 14 | 65 |
|
24 | N-240 Pamplona-Huesca | Loiti (pk. 28 a 30) | 17 | 8 | 42 |
|
46 | NA-240 Pamplona-Huesca | Lecrec-Aeropuerto (pk. 3 a 4) | 32 | 8 | 14 |
|
47 | N-111 Pamplona-Logroño | Astráin-El Perdón (pk. 11 a 12) | 47 | 10 | 45 |
|
48 | N-121 Pamplona-Tudela | Cruce de los Abetos (pk. 40 a 42) | 13 | 8 | 27 |
|
62 | N-113 Pamplona-Madrid | Variante de Cintruenigo (pk. 90 a 92) | 14 | 12 | 82 |
|
65 | N-134 Eje del Ebro | Carcar-Lodosa (pk. 65 a 66) | 8 | 7 | 147 |
|
69 | N-138 Pamplona-Francia por Alduides | Saigos (pk. 22 a 24) | 6 | 4 | 135 |
|
75 | N-111 Pamplona-Logtoño | Los Arcos (pk. 58 a 60) | 12 | 7 | 42 |
|
77 | N-122 Estella-Andosilla | Estella a Allo (pk. 3 a 5) | 12 | 8 | 71 |
|
82 | N-624 Peralta-Andosilla | Peralta-Andosilla (pk. 5 a 6) | 12 | 8 | 88 |
Deja una respuesta