18.324 puntos menos en 4.900 denuncias
Acaba de entrar en vigor el carné por puntos y la DGT ya tiene datos. Casi 4.900 conductores han sido denunciados por infracciones graves o muy graves desde el día 1 hasta el día 2 de julio. Se han puesto las botas. Nos quieren meter el miedo en el cuerpo.
Estas 4.900 denuncias provocarán la perdida de 18.324 puntos.
Las denuncias han sido por:
- Alcohol- 1.413
- Exceso de velocidad detectado por radar móvil- 1.093
- Cinturón- 826
- Sin casco- 250
- Conducir utilizando el móvil- 241
Nº puntos | Nº infracciones | Total Puntos | |
Tasa de alcohol | 4 | 771 | 3.084 |
Tasa de alcohol | 6 | 642 | 3.852 |
Drogas | 6 | 9 | 54 |
Negarse a pruebas de alcohol o drogas | 6 | 21 | 126 |
Conducción temeraria | 6 | 66 | 396 |
Exceso tiempos de conducción/descanso en más de 50% | 6 | 11 | 66 |
Exceso de velocidad (de 20 a 30 km/h) | 2 | 603 | 1.206 |
Exceso velocidad (de 30 a 40 km/h) | 3 | 252 | 756 |
Exceso velocidad (de 40 a 50) | 4 | 82 | 328 |
Exceso velocidad (50%, siempre que supere 30 km/h) | 6 | 156 | 938 |
Conducir utilizando móvil | 3 | 241 | 723 |
Conducción negligente | 4 | 74 | 296 |
Conducir sin casco | 3 | 250 | 750 |
Resto de infracciones | 15 | 568 | 2339 |
TOTAL | 4.895 | 18.324 |
FUENTE: Guardia Civil Tráfico y Policías de Tráfico de País Vasco y Cataluña.
Deja una respuesta