Según el bobierno de Navarra estos son los TCA
Esto es lo que dice el gobierno sobre el tema:
-
Una de las máximas preocupaciones del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones es la mejora de la Seguridad de la Red de Carreteras de Navarra, con el objetivo de reducir el número y gravedad de los accidentes de tráfico que puedan tener como causa, en todo o en parte, a la red viaria.
Estoy de acuerdo con esa afirmación, lástima que no les crea.
Bueno, aqui teneis un mapa y en la tabla el detalle de la zona de cada tramo de concentración de accidentes.
ACC = | Número de accidentes |
ACV = | número de víctimas |
IP = | Indice de peligrosidad |
TCA | ITINERARIO | TRAMO | ACC | ACV | IP | SITUACION |
13 | N-121 Pamplona-Tudela | Tafalla sur-Olite (pk. 37 a 39) | 24 | 9 | 61 | Programado |
45 | N-113 Pamplona-Madrid | Int. Castejón y Alfaro (pk. 76 a 78) | 17 | 14 | 65 | Programado |
70 | NA-132 Estella-Tafalla-Sanguesa | Int. de la Cadena (pk. 21 a 23) | 14 | 7 | 138 | Programado |
72 | NA-534 Venta de Judas-Carcastillo | Carcastillo (pk. 40 a 42) | 6 | 6 | 191 | Ejecutado |
73 | N-111 Pamplona-Logroño | Variante de los Arcos (pk. 60 a 62) | 35 | 20 | 104 | Ejecutado |
76 | N-121-A Pamplona-Behobia | Bera a Endarlatsa (pk. 68 a 70) | 41 | 15 | 53 | Ejecutado |
84 | N-111 Pamplona-Logroño | Urbiola- Los Arcos (pk. 52 a 54) | 28 | 9 | 31 | Nuevo |
85 | N-111 Pamplona-Logroño | Urbiola-Los Arcos (pk. 55 a 57) | 27 | 12 | 87 | Nuevo |
Deja una respuesta